Es geht ja immer nur vorwärts im Leben. Aber was liegt schon alles hinter uns?
Seit 1996 befasse ich mich mit meinen Vorfahren. Hier nun das Ergebnis, welches laufend aktualisiert wird. Auf dieser Seite erscheinen die Familiennamen.
Erforscht werden die Vorfahren meiner Kinder. Bis auf weiteres nur die Familien und Namen in den Hauptzweigen.
Bei Fragen, Hinweisen und Kritiken bitte eine Mail an folgende Adresse:
Name | Ehename |
Geburtsdatum |
Geburts -/ Lebensort | Verstorben am/in |
Agsten, Gotthelf | ######## | Frankenberg (Sachsen) | ||
Agsten, Johann Gottlieb | ######## | 1766 | Frankenberg (Sachsen) | 08 Feb 1838 / Frankenberg (Sachsen) |
Agsten, Carl August | ######## | 20 Mrz 1815 | Frankenberg (Sachsen) Gittersee | 1876/ Neucoschütz |
Agsten, Karl Eduard | ######## | 22 Mai 1851 | Gittersee/ Leipzig | 01 Aug 1921/ Leipzig |
Agsten, Friedrich Wilhelm | ######## | 4. Jun 1895 | Leipzig | 17 Mrz 1978/ Leipzig |
Agsten, Heinz | ######## | 31. Dez 1915 | Leipzig | 27 Mai 1976/ Leipzig |
Bauerfeld, Christoph Heinrich | ######## | ? | Hergisdorf | |
Bauerfeld, Anna Maria | Böttge | Hergisdorf | 05 Jul 1734/ Hergisdorf | |
Bauermeister, Stephan Andreas | ######## |
10 Apr 1764 Bleckendorf, Egeln Nord |
/Wolmirsleben | vor 1833 |
Bauermeister, Sophie Elisabeth | Brüggemann | 27 Aug 1808 | Wolmirsleben?/Wolmirsleben | 08 Nov 1833/ Wolmirsleben |
Becker, Marie | Erdmann | ? | Wenden | ? |
Becker, Friederike | Stein | 14. Jan 1835 | Kleinwenden, heute 99759 Großlohra/ Staßfurt | 06 Mai 1900/ Staßfurt |
Behrens, Andreas | ######## | /Schneidlingen | ||
Behrens, Johann Ernst | ######## | 06 Apr 1769 | Schneidlingen/ Cochstedt | 24 November 1818/ Cochstedt |
Behrens, Sophie Dorothee | Zeitz | 3. Mrz 1816 | Welsleben?/Borne | 25 Mrz 1877/ Borne |
Beyer, Hans | Löderburg/ Gänsefurth | |||
Beyer, Catharina Maria | Wegener | 09 Juli 1731 | Löderburg/ Gänsefurth | 31 Mai 1809/ Gänsefurth |
Borstorf, Johann Georg | ######## | |||
Borstorf, Johann Georg | ######## | 26 Mai 1767 | /Welsleben | 26 August 1835/ Welsleben |
Borstorf, Johanne Dorothee | Melcher | 13 Oktober 1806 | Welsleben | 16 Februar 1853/ Welsleben |
1 - Böttge, Johann Heinrich Nachfahren | ######## | ? | Hergisdorf | 15. Mai 1736/ Hergisdorf |
2 - Böttge, Christoph Martin | ######## | ? | Hergisdorf | 26 Dez 1759/ Hergisdorf |
3 - Böttge, Johann Christian | ######## | 10. Jun 1733 | Hergisdorf | 30 Dez 1803/ Hergisdorf |
4 - Böttge, Johann Christian |
######## | 08. Nov 1763 | Hergisdorf | 17 Apr 1818/ Hergisdorf |
5 - Böttge, Ehrenfried Simon | ######## | 17. Okt 1802 | Hergisdorf | 29 Nov 1842/ Hergisdorf |
5 - Böttge, Christoph Martin | ######## | 10. Dez 1806 | Hergisdorf | ? |
5 - Böttge, Wilhelmine Friederike | ? | 11. Aug 1809 | Hergisdorf | ? |
5 - Böttge, Gottlob Friedrich | ######## | 3. Aug 1814 | Hergisdorf | ? |
6 - Böttge, Carl Samuel | ######## | 23. Dez 1836 | Hergisdorf | 14 Feb 1903/ Staßfurt |
7 - Böttge, August Karl | ######## | 6. Jul 1865 | 39418 Staßfurt | 1 Jun 1946/ Staßfurt |
8 - Böttge, August Karl | ######## | 26. Nov 1886 | 39418 Staßfurt | 21 Sep 1961/Berlin |
8 - Böttge, Hermann Otto | ######## | 28. Jul 1890 | Staßfurt, Weinbergstraße 3 | 16 Jan 1942/ Staßfurt |
8 - Böttge, Emma Anna | Larisch | 27. Jul 1891 | Staßfurt/ Berlin | 30 Apr 1955/ Berlin |
8 - Böttge, Friedrich Otto Karl | ######## | 27. Aug 1899 | 39418 Staßfurt | 03 Feb 1960/ Staßfurt |
7 - Böttge, Gustav August >Info< | ######## | 22. Jan 1872 | 39418 Staßfurt/ | ? Infos gesucht !!! |
8 - Böttge, Martha >Info< | ? | 7. Okt 1893 | 39418 Staßfurt | ? Infos gesucht !!! |
8 - Böttge, Otto Paul | ######## | 19. Nov 1895 | 39418 Staßfurt | 22 Jan 1953/ Berlin |
Braune, Anna Catharina | Hasse | 05 März 1746 | Biere ? | 03 März 1826/ Biere |
Brüggemann, Nicolaus | ######## | 19 Nov 1706 | Schermcke | 16 Mrz 1751 / Oschersleben |
Brüggemann, Christian Heinrich | ######## | 10 Dez 1742 | Oschersleben | 21 Aug 1774/ Bleckendorf |
Brüggemann, Johann Jacob | ######## | 12 Jan 1771 | Bleckendorf, heute Egeln - Nord | 06 Mai 1816/ Bleckendorf, heute Egeln - Nord |
Brüggemann, Franz Jacob | ######## | 22 Jan 1812 | Bleckendorf, heute Egeln - Nord | nach 1840 |
Brüggemann, Andreas Christoph | ######## | 08. Nov 1833 | Wolmirsleben | 19 Jun 1895/ Wolmirsleben |
Brüggemann, Emilie Christiane Katharine | Bunge | 03. Apr 1863 | Wolmirsleben/Borne | 26 Jun 1926/ Borne |
Bunge,
Johann Thomas Nachfahren |
Welsleben | |||
Bunge, Andreas Gottfried | ######## | 10. Aug 1779 | Welsleben | 11 Jan 1847/ Welsleben |
Bunge, Johann Gottfried | ######## | 05 Jan 1826 | Bisdorf | 13. Jun 1890 / Bisdorf |
Bunge, Friedrich Wilhelm | ######## | 18. Jan 1864 | Bisdorf | 25 Feb 1937/ Borne |
Bunge, Anna Dorothee | Zeitz | 14. Jan 1892 | Borne | 27 Feb 1972/Löbnitz |
Bunge, Emilie Marie | ? | 27. Aug 1888 | Borne | ? |
Bunge, Emma Alwine | ? | 2. Mrz 1890 | Borne | ? |
Bunke, Rosina | Bunke | Jan 1777 | Hammer ? | 06 Mrz 1844/ Hammer |
Bunke, Daniel | ######## | 04 Jan 1782 | Hammer | 11 Sep 1836/ Hammer |
Bunke, Maria Elisabeth | Walnsch | 18 Mrz 1813 | Hammer/Biadauschke | ? |
Curts, Johann Joachim | ######## | Biere ? | ||
Curts, Anna Dorothea | Wickmann | |||
Drascher, Gottlieb Friedrich Christian Nachfahren | ######## | ? | Neundorf?/ Leopoldshall | vor 1846 |
Drascher, Johanne Friederike Marie | Drittel | 1824 | Neundorf/ 39418 Staßfurt | ? |
Drittel, Johann Friedrich Nachfahren | ######## | 1772 | Giersleben | 10 Okt 1832/ Staßfurt |
Drittel, Johann August Christian | ######## | 27. Dez 1798 | Löderburg/39418 Staßfurt | 05 Aug 1880/ Staßfurt |
Drittel, Dorothea Friederike Anna | Böttge | 15. Apr 1847 | 39418 Staßfurt | ? |
Eger, Friedrich August Nachfahren | ######## | um 1790 | Bitterfeld | |
Eger, Friedrich August | ######## | 22. Jun 1811 | Bitterfeld | 21 Dez 1866/Bitterfeld |
Eger, Friedrich Eduard | ######## | 1. Jun 1856 | Bitterfeld | 7 Jan 1908/Leipzig Sellerhausen |
Eger, Lina Hedwig | Graichen | 10. Apr 1888 | Neusellerhausen bei Leipzig | 20 Mrz 1977/ Leipzig |
Eisner, Carl Robert | ######## | 29. Sep 1859 | Göhren b. Rötha / Leipzig | 31. Okt 1938 / Leipzig |
Eisner, Karl Alfred | ######## | 7. Jan 1891 | Leipzig | 4 Feb 1933/ Leipzig |
Eisner, Selma | Kunz | 11. Nov 1897 | Leipzig | 20 Mrz 1942/ Leipzig |
Fahrmeister, Johann Heinrich David | ######## | 1756 | /Borne | ? |
Fahrmeister, Elisabeth | Behrens | 17 Mai 1785 | Borne/ Cochstedt | 23 Dezember 1846/ Cochstedt |
Friedrich, Johann George | ######## | ? | Hergisdorf | ? |
Friedrich, Christian | ######## | 06 Jan 1752 | Hergisdorf | ? |
Friedrich, Marie Luise | Böttge | 20 Dez 1777 | Hergisdorf | 12 Jan 1829/ Hergisdorf |
Fritzke, Johann Heinrich | ######## | /Biere | ? | |
Fritzke, Johann Heinrich | ######## | 26 Januar 1775 | Biere | 12 Feb 1851 / Biere |
Fritzke, Simon Gottfried | ######## | 1802 | Biere? | 04 Apr 1863 / Biere |
Fritzke, Marie Catharine | Melcher | 1. Jan 1834 | Biere/ Welsleben | 1884 / Borne |
Gehrmann, Amalie | Meißner | 13. Jul 1828 | Workallen | ? |
Gädicke, Marie Elisabeth | Gierspeck | 31 Aug 1811 | Hohenlepte | ? |
Gierspeck, Johann Christoph Nachfahren |
######## | 29. Dez 1762 | Walternienburg | 3 Jun 1833/Walternienburg |
Gierspeck, Gottfried Peter Heinrich | ######## | 7. Aug 1799 | Walternienburg | 15 Jun 1849/Walternienburg |
Gierspeck, Christoph Peter | ######## | 30. Apr 1842 | Walternienburg | 10 Dez 1922/ Zerbst |
Gierspeck, Sophie | Schmidt | 1. Apr 1880 | Zerbst | 11 Mrz 1941/Zerbst |
Graichen, Friedrich August | ######## | ? | Frohburg | Frohburg |
Graichen, Friedrich Ernst | ######## | 1851 | Frohburg/Leipzig | 02 April 1896/Leipzig |
Graichen, Max Ernst | ######## | 29. Apr 1886 | Neuschönefeld bei Leipzig | 18 Sep 1915/Tartak - Russland |
Graichen, Marianne Lina | Richter | 05. Mai 1912 | Leipzig | 25 Mrz 1990/ Leipzig |
Haferkorn, Johanna Rosina | Scheibe | 13. Mrz 1835 | Oelzschau | 01 Mrz 1894/ Leipzig Volkmarsdorf |
Hamel (n), Anna Gertrud | Wickmann | Biere | ||
Hamel, Stephan Christoph | ######## | ca. 1727 | Unseburg | 18 Jul 1810/Unseburg |
Hamel, Johann Andreas | ######## | 22 Jan 1761 | Unseburg | 05 Aug 1822/Unseburg |
Hamel, Friederike | Zeitz | 27 Dez 1784 | Unseburg | 14 Jun 1850/ Borne |
Harnisch, Johann Martin | ######## | /Hettstedt | ||
Harnisch, Johanne Luise | Böttge | 1807 | Hettstedt/ Hergisdorf | ? |
Hasse, Oswald | ######## | 1738 | 13 Dezember 1811/ Biere | |
Hasse, Marie Dorothea | Fritzke | 02 Dezember 1770 | Biere | ? |
Hempke, Hedwig | Nierke | 23 Feb 1814 | Hammer | 26 Dez 1888/ Biadauschke |
Hesse, Friedericke | Kappert | 25. Nov 1852 | Walternienburg/ Buhlendorf | 2 Mai 1922/ Buhlendorf |
Jecks, Anna Elisabeth | Brüggemann | 1782 | ? | 17 Nov 1818/ Bleckendorf, heute Egeln - Nord |
Kappert, Christoph Nachfahren |
######## | um 1790 | Steckby | |
Kappert, Christian | ######## | 26. Sep 1815 | Steckby | |
Kappert, Gottfried | ######## | 25. Feb 1848 | Steckby | 05 Feb 1925/Buhlendorf |
Kappert, Karl | ######## | ? | ? | ? |
Kappert, Martha | Müller | 15. Nov 1895 | Buhlendorf/ Teuchern | 9 Mrz 1958/Teuchern |
Karius, Johanne Christiane | Stein | ? | /Bleddin | ? |
Kelling (s), Gottfried | /Welsleben | |||
Kelling (s), Dorothea Elisabeth | Schwerdt | 1752 | Welsleben ?/ Welsleben | 25 Februar 1828/ Welsleben |
Kirchhof, Andreas Christian | ######## | /Pömmelte | vor 18 Sep 1774 | |
Kirchhof, Werner Christoph | ######## | /Pömmelte | ? | |
Kirchhof, Johanna Catharine | Peters | 30 Jan 1792 | Pömmelte | ? |
Kleiber, Johann Günther | /Gossel | |||
Kleiber, Johann Christian | 12 Dez 1790 | Gossel | 21 Jan 1866 / Gossel | |
Kleiber, Christian Friedrich | 04 Okt 1837 | Gossel | 02 Aug 1900/ Leipzig | |
Kleiber, Maria Anna | Richter | 5. Sep 1882 | Leipzig/ Leipzig | 21 Aug 1971/ Leipzig |
Koch, Johann Andreas | ######## | Stemmern? | ||
Koch, Andreas Jacob | ######## | 16. Okt 1792 | Stemmern | |
Koch, Marie Elisabeth | Bunge | 1834 | Stemmern | |
Koch, Sophia Elisabeth | Fritzke | 18 Dezember 1750 | Biere? | 18 April 1837/ Biere |
Köhler, Auguste Klara | Reiher | 17. Jul 1862 | Leipzig | 08 Feb 1941/ Leipzig |
Krebs, Jacob | ######## | |||
Krebs, Johann Sebastian Ephraim | ######## | 27 Apr 1773 | Egeln | 30 Jan 1837/ Egeln |
Krebs, Johanne Sophie Magdalene | Uhde | 1801 | Egeln | 07 Jan 1847/ Egeln |
Krüger, Charlotte Ida Amalie | Graichen | 19. Feb 1858 | Schönefeld b. Leipzig | ? |
Kudoke, Hedwig | Walnsch | 1776 | Groß Ossig/ Biadauschke | 04 Mai 1847/ Biadauschke |
Kupfer, Johanne Christiane | Graichen | ? | /Frohburg | Bahren ? |
Lehmann, Christoph | ######## | 11 Feb 1765 / Jeßnigk | ||
Lehmann, Christoph | ######## | 01 Apr 1748 | Jeßnigk | 15 Mrz 1815 / Jeßnigk |
Lehmann, Johann Gottlob | ######## | 26 Apr 1780 | Jeßnigk | 15 Mrz 1815 / Jeßnigk |
Lehmann, August | ######## | 01 Jul 1809 | Polzen | 21 Sep 1882 / Kolochau |
Lehmann, Karl August | ######## | 31 Aug 1831 | Polzen | 23 Dez 1899 / Kolochau |
Lehmann, Friedrich August | ######## | 14 Aug 1861 | Polzen | 12 Feb 1940 / Kolochau |
Lehmann, Anna | Agsten | 23. Jul 1897 | Kolochau/Herzberg/ Leipzig | 10 Aug 1955 / Leipzig |
Lohser, Elisabeth | Gierspeck | |||
Lotz, Anna Dorothea | Curts | 25 Februar 1746 | Biere | 08 Juni 1819/ Biere |
Mahler, Johann Ehrenfried | ######## | ? | Hergisdorf | ? |
Mahler, Dorothea Elisabeth | Böttge | 23 Mrz 1736 | Hergisdorf | 12 Nov 1802/ Hergisdorf |
Meißner, Friedrich | ######## | ? | ? | |
Meißner, Wilhelm | ######## | 17. Sep 1866 | Workallen, Kr. Mohrungen/ | 14 Sept 1946/ Quedlinburg |
Meißner, Wilhelmine Pauline | Böttge | 3. Mrz 1895 | Garzerweide, Schlanz/ | 19 Feb 1978/Stahnsdorf |
Melcher, Johann Ernst Christoph | ######## | 30 Sep 1773 | Welsleben | 05 Jan 1823/ Weleleben |
Melcher, Andreas Jacob | ######## | 18. Mai 1807 | Welsleben | 16 Jun 1870/ Welsleben |
Melcher, Andreas Jacob | ######## | 23. Apr 1836 | Welsleben | 26 Dez 1866/ Welsleben |
Melcher, Marie Louise | Zeitz | 24. Feb 1859 | Welsleben/Borne | 8 Mrz 1903/Borne |
Merkelingen, Auguste Christine | Melcher | ? | /Welsleben | ? |
Müller, Anna Hermine | Schenk | 1. Feb 1869 | Schortau/ Gröben | 22 Apr 1927/ Gröben |
Müller, Albert Alwin | ######## | 2. Feb 1890 | Schortau | ? |
Müller, Marie Eleonore | Woop | ? | Barby ? | ? |
Müller, Auguste Friederike | Gierspeck | Oktober 1850 | Krakau (Zerbst) | 10 Februar 1933/ Zerbst |
Natho, Friederike Elisabeth | Kappert | 09. Feb 1824 | Niederlepte/Steckby | 29 Sep 1866/Steckby |
Nierke, Johann | ######## | 1775 | Hammer? | 11 Jul 1839/ Hammer |
Nierke, Karl | ######## | ca. 1815 | Biadauschke, Kr. Militsch/ | ? |
Nierke, Josef | ######## | 1845 | Biadauschke, Kr. Militsch/ | 27 Mrz 1872/ Biadauschke |
Nierke, Auguste Pauline Rosina | Meißner | 15. Sep 1870 | Biadauschke, Kr. Militsch/ | 22 Mai 1962/ Quedlinburg |
Peters, Christian | ######## | ? | ? | ? |
Peters, Philipp Lorenz | ######## | 21 Nov 1791 | Glinde | 12 Apr 1830/ Pömmelte |
Peters, Catharina Dorothee | Schmidt | 03 Nov 1829 | Pömmelte | 08 Januar 1899/ Barby |
Plake, Johann Samuel | ######## | |||
Plake, Marie Catharina | Schmidt | ? | ? | ? |
Plümeke, Johannes Friedrich o. Ferdinand | ######## | ? | ? | ? |
Plümeke, Johanne Elisabeth | Borstorf | 12 Februar 1774 | /Welsleben | 07 Mai 1842/ Welsleben |
Reiher, Adolf | ######## | ? | ? | ? |
Reiher, Else Anna | Eisner | 20. Dez 1893 | Leipzig/ Leipzig | 30 Juli 1961 |
Richter, Gustav Hermann | ######## | 18 Sep 1842 | Hohnstein/Leipzig | 21 Mai 1901/ Leipzig |
Richter, Otto Wilhelm Albert | ######## | 10. Jan 1886 | Leipzig/ Leipzig | 25 Sep 1937 |
Richter, Horst Albert Otto | ######## | 24. Jul 1912 | Leipzig/ | 14 November 1983 |
Scheibe, Johann Gottfried | ######## | ? | Großsteinberg | Großsteinberg |
Scheibe, Friedrich Wilhelm | ######## | 18. Dez 1835 | Großsteinberg/ | 10 Aug 1889/ Leipzig Volkmarsdorf |
Scheibe, Pauline Anna | Eger | 11. Dez 1863 | Leipzig/ Schönefeld | 24 Feb 1925 |
Scheibe, Selma Emilie |
Großmann/Rieß/ Eisner |
29 Dez 1863 | Trebsen/ Leipzig | 17 Nov 1930/ Leipzig |
Schmidt, Johan Jacob Nachfahren | vor 03. Mai 1798 | |||
Schmidt, Johan Andreas |
######## | ? | Barby/ | ? |
Schmidt, Friedrich Andreas | ######## | 12 August 1801 | Barby/ | 04 Februar 1877/ Barby |
Schmidt, Heinrich Friederich Christian | ######## | 9. Jul 1824 | Barby/ | ? |
Schmidt, Andreas Christian | ######## | 28. Jun 1826 | Barby/ | ? |
Schmidt, Christine Charlotte | 13. Dez 1827 | Barby/ | ? | |
Schmidt, Christian Gottfried | ######## | 6. Jan 1829 | Barby/ | ? |
Schmidt, Marie Christiane | 29. Aug 1856 | Barby/ | ? | |
Schmidt, Christiane Dorothee | ######## | 26. Dez 1857 | Barby/ | ? |
Schmidt, Wilhelm Christian | ######## | 4. Jun 1862 | Barby/ | ? |
Schmidt, Wilhelmine Elisabeth | 21. Apr 1864 | Barby/ | ? | |
Schmidt, Sophie Marie | 14. Nov 1865 | Barby/ | ? | |
Schmidt, Hermann Gustav Friedrich | ######## | 2. Sep 1872 | Barby/Zerbst | 17 Aug 1950/Zerbst |
Schmidt, Wilhelm Franz | ######## | 10. Aug 1914 | Zerbst/ | 23. Dez 1998/Hohenmölsen |
Schwerdt, Peter Sebastian | ######## | /Welsleben | ||
Schwerdt, Johann Georg | ######## | 29 Dezember 1749 | Welsleben | |
Schwerdt, Anna Magdalene | Melcher | 09 Februar 1779 | Welsleben | 03 Oktober 1848/ Welsleben |
Stein, Johann Frohmann | ######## | ? | /Bleddin | ? |
Stein, Johann Wilhelm | ######## | 16 Jun 1835 | 06901 Bleddin/Staßfurt | 13 Jun 1920/Staßfurt |
Stein, Auguste Friederike Johanne | Böttge | 14. Sep 1866 | Alt-Staßfurt/Leopoldshall | 9. Jan 1946/Staßfurt |
Sünder, Johann Andreas | Sülldorf? | |||
Sünder, Anna Sophie |
Koch | 27 Mai 1798 | Sülldorf? |
12 Mrz 1835 Stemmern |
Uhde, Heinrich | ######## | ? | ? | vor 1823 |
Uhde, Andreas Heinrich | ######## | Mai 1796 | Altenmark | |
Uhde, Johanne Dorothee Marie | Brüggemann | 01 Aug 1839 | Egeln/ Wolmirsleben | 10 Okt 1866 / Wolmirsleben |
Walnsch, Johann George Nachfahren | ######## | ca. 1782 | Hammer | 26 Feb 1858/ Hammer |
Walnsch, August | ######## | 09 Mai 1810 | Biadauschke | ? |
Walnsch, Anna Rosina Dorothea | Nierke, (Küchler) | 1. Nov 1839 | Biadauschke | 10 Nov 1909/Biadauschke |
Wegener, Michael Nachfahren (Wegner) |
######## | ? | Löderburg ? | ? |
Weutzel o. Weitzel, Elisabeth |
Fahrmeister | /Borne | ||
Weitzenbare (?), Johanne Barbara Elisabeth |
Bunge | Welsleben | ||
Wickmann, Johann Peter | ######## | 12. Jun 1767 | Biere | 16 Aug 1810/ Biere |
Wickmann, Anne Dorothea | Fritzke | 24. Jun 1801 | Biere | 22 Jun 1882/ Biere |
Woop, Johan Michael | ######## | ? | ? | ? |
Woop, Anna Marie | Schmidt | 19 Januar 1797 | Barby | 23 November 1874/ Barby |
Zeitz, Johann Georg >Nachkommen< | ######## | |||
Zeitz, Franz Friedrich | ######## | 12. Sep 1816 | Borne | 25 Nov 1891/ Borne |
Zeitz, Andreas Wilhelm | ######## | 30. Aug1855 | Borne | 18 Okt 1908/ Borne |
Zeitz, Emma Martha | 16. Apr 1887 | Borne | 19 Jan 1927 | |
Zeitz, Ernst Willi | ######## | 23. Jun 1889 | Borne | 1 Jul 1945/Staßfurt |
Zeitz, Erich Friedrich | ######## | 15. Aug 1891 | Borne | 26 Mrz 1933 |
Zeitz, Elli Dora | Böttge | 15. Jul 1914 | Borne | 26 Dez 1994 |